
【 工事概要 】
| 年月日 | 令和 |
| 工事名 | 嘉数配水池 |
| 施工数量 | 360㎡ |
| 施工工法 | ポリウレア樹脂(スワエール工法) |
| 工 期 | 2ヵ月 |

【 工事概要 】
| 年月日 | 平成 |
| 工事名 | 嘉手納タンク |
| 施工数量 | 1200㎡ |
| 施工工法 | ポリウレア樹脂(スワエール工法) |
| 工 期 | 3か月 |

【 工事概要 】
| 年月日 | 平成 |
| 工事名 | 豊見城市配水池 |
| 施工数量 | 340㎡ |
| 施工工法 | ポリウレア樹脂(スワエール工法) |
| 工 期 | 2か月 |

【 工事概要 】
| 年月日 | 平成 |
| 工事名 | 宮古駐屯地 ボックスカルバート貯水槽 |
| 施工数量 | 1100㎡ |
| 施工工法 | 水系ポリエチレン (ナルコートJW) |
| 工 期 | 2か月 |
【 工事概要 】
| 年月日 | 令和 |
| 工事名 | 上水配水池 |
| 施工数量 | 960㎡ |
| 施工工法 | エポキシ樹脂系 |
| 工 期 | 3か月 |
【 工事概要 】
| 年月日 | 令和 |
| 工事名 | 金武町配水池 |
| 施工数量 | 510㎡ |
| 施工工法 | ポリウレア樹脂(スワエール工法) |
| 工 期 | 1か月 |

【 工事概要 】
| 年月日 | 令和 |
| 工事名 | 竹富配水池 |
| 施工数量 | 490㎡ |
| 施工工法 | ポリウレア樹脂(スワエール工法) |
| 工 期 | 1か月 |


