【 工事概要 】
年月日 | 平成 |
工事名 | 那覇空港 北駐車場 |
施工数量 | 5000㎡ |
施工工法 | リムスプレー駐車場工法 |
工 期 | 4か月 |
【 工事概要 】
年月日 | 平成 |
工事名 | 那覇空港 南駐車場 |
施工数量 | 5000㎡ |
施工工法 | リムスプレー駐車場工法 |
工 期 | 4か月 |
【 工事概要 】
年月日 | 平成 |
工事名 | O銀行 2階立体駐車場 |
施工数量 | 480㎡ |
施工工法 | リムスプレー駐車場工法 |
工 期 | 1か月 |
【 工事概要 】
年月日 | 令和 |
工事名 | Mマンション 2階駐車場 |
施工数量 | 520㎡ |
施工工法 | NTスプレー駐車場工法 |
工 期 | 1か月 |
【 工事概要 】
年月日 | 令和 |
工事名 | N様邸 2階駐車場 |
施工数量 | 180㎡ |
施工工法 | NTスプレー駐車場工法 |
工 期 | 1か月 |